更新时间:2026年4月22日 00:00
| 当前 | 最高 | 最低 | 涨跌 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 4761.40 | 4772.15 | 4761.75 | +0.8% | 04-22 |
| 4785.13 | 4832.94 | 4785.48 | -0.8% | 04-21 |
| 4787.80 | 4814.31 | 4788.15 | +0.4% | 04-20 |
| 4784.70 | 4801.02 | 4785.05 | -0.1% | 04-17 |
| 4820.93 | 4838.15 | 4821.28 | +0.5% | 04-16 |
| 4777.06 | 4795.86 | 4777.41 | +0.6% | 04-14 |
| 4721.29 | 4727.85 | 4721.64 | +1.8% | 04-13 |
| 4753.13 | 4780.13 | 4753.48 | -0.4% | 04-10 |
| 4720.67 | 4732.89 | 4721.02 | -0.1% | 04-09 |
| 4797.22 | 4856.93 | 4797.57 | +1.4% | 04-08 |
| 4644.91 | 4667.84 | 4645.26 | -0.1% | 04-07 |
| 4687.43 | 4688.10 | 4687.78 | +0.8% | 04-06 |
| 4675.99 | 4800.30 | 4676.50 | -1.7% | 04-05 |
| 4675.99 | 4800.30 | 4676.50 | -1.7% | 04-04 |
| 4675.99 | 4800.30 | 4676.50 | -1.7% | 04-03 |

国际金价通常指以美元计价的伦敦现货黄金价格伦敦金,它是全球黄金市场最核心的定价基准。伦敦金并非特指某种实物黄金,而是在伦敦金银市场协会(LBMA)监管下,通过场外交易市场进行交易的现货合约。其价格通过独特的定价机制形成:在每个工作日的特定时间,由汇丰、摩根大通等指定银行在电子定价系统中,根据全球买卖订单集中申报匹配,最终产生被称作LBMA黄金基准价的权威价格。此外,纽约商品交易所的COMEX黄金期货价格也是重要的国际参考指标。伦敦金市场是一个由各大金商、银行通过电话和网络连接的无形市场,可实现24小时连续交易,具有极高的流动性。对于投资者而言,通常交易的是利用资金杠杆的电子化合约,可以进行双向交易(买涨买跌)且无需进行实物交割。