更新时间:2026年4月22日 00:00
| 当前 | 最高 | 最低 | 涨跌 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 17.18 | 17.26 | 16.56 | +0.0% | 04-22 |
| 17.33 | 17.61 | 17.22 | +0.0% | 04-21 |
| 17.40 | 17.69 | 17.25 | +0.0% | 04-20 |
| 17.18 | 17.34 | 17.07 | +0.0% | 04-17 |
| 17.55 | 17.73 | 17.29 | +0.0% | 04-16 |
| 17.04 | 17.09 | 16.26 | +0.0% | 04-14 |
| 16.34 | 16.41 | 16.18 | +0.0% | 04-13 |
| 16.61 | 16.83 | 16.46 | +0.0% | 04-10 |
| 16.27 | 16.76 | 16.01 | +0.0% | 04-09 |
| 16.76 | 17.03 | 15.73 | +0.0% | 04-08 |
| 15.94 | 16.26 | 15.35 | +0.0% | 04-07 |
| 16.08 | 16.21 | 15.86 | +0.0% | 04-06 |
| 16.09 | 16.15 | 15.88 | +0.0% | 04-05 |
| 16.09 | 16.15 | 15.88 | +0.0% | 04-04 |
| 16.09 | 16.15 | 15.88 | +0.0% | 04-03 |

白银,化学符号Ag,是一种天然形成的银白色贵金属,因其色泽洁白、化学性质稳定而被称为白银。它在古代长期与黄金一同作为货币流通,被誉为货币之母,白银价格主要由伦敦现货银价和纽约期货价主导,至今仍是全球金融体系中重要的避险资产。与黄金主要由金融属性驱动不同,白银具有显著的商品属性。它是工业领域中不可或缺的维生素:凭借最佳的导电和导热性能,白银被广泛应用于光伏电池、汽车电子、5G通信等现代科技产业。这种双重属性决定了其价格波动往往比黄金更为剧烈。在纯度标识上,银制品通常分为含银量92.5%的925银(常用于镶嵌首饰)和含银量99%以上的足银(多用于投资银条)。由于白银质地柔软且易于氧化发黑,工业用途中常需添加其他金属以增强硬度。