更新时间:2026年4月22日 00:00
| 当前 | 最高 | 最低 | 涨跌 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1048.67 | 1052.98 | 1036.00 | -0.4% | 04-22 |
| 1050.48 | 1057.84 | 1048.22 | -0.4% | 04-21 |
| 1053.00 | 1070.80 | 1045.00 | -0.1% | 04-20 |
| 1051.86 | 1058.89 | 1047.52 | -0.7% | 04-17 |
| 1058.50 | 1061.25 | 1050.55 | +0.3% | 04-16 |
| 1047.00 | 1051.80 | 1035.94 | +1.0% | 04-14 |
| 1039.60 | 1053.60 | 1031.00 | -0.9% | 04-13 |
| 1046.03 | 1055.37 | 1043.00 | -0.2% | 04-10 |
| 1039.00 | 1057.11 | 1035.62 | -1.6% | 04-09 |
| 1055.65 | 1069.99 | 1020.65 | +2.4% | 04-08 |
| 1028.50 | 1034.55 | 1024.50 | -0.2% | 04-07 |
| 1034.79 | 1034.79 | 1034.79 | +0.0% | 04-06 |
| 1034.79 | 1034.79 | 1034.79 | +0.0% | 04-05 |
| 1034.79 | 1034.79 | 1034.79 | +0.0% | 04-04 |
| 1034.79 | 1044.26 | 1017.60 | +1.2% | 04-03 |

国内金价主要是指在上海黄金交易所形成的、以人民币/克计价的黄金价格,其中最核心的是上海金和Au99.99合约。上海金是上海黄金交易所于2016年推出的全球首个以人民币计价的黄金基准价格。它采用集中定价方式,每日早盘和午盘由国内主要银行、黄金集团等定价成员在交易所平台上,通过多轮以价询量形成基准价,真实反映了中国本土黄金的供需关系。与很多人理解的国际金价+汇率换算不同,上海金拥有独立的定价机制。Au99.99则是面向所有市场参与者开放的黄金现货合约,采用连续竞价交易,价格实时波动,是国内投资者最常接触的黄金品种。国内金价与国际金价趋势基本一致,但短期内会因汇率波动、国内季节性消费需求等因素出现差异。上海金基准价的推出,形成了与伦敦金、纽约金三足鼎立的格局,增强了中国在国际黄金市场的定价话语权。